
| [°úÁ¤Æò°¡Çü] Á¶°æ±â»ç ÀÚ°Ý |
| ÈÆ·ÃºÐ¾ßÁ¶°æ |
| ±³À°±â°£ 2025-12-29 ~ 2026-06-11 |
| ÈÆ·Ã½Ã°£ ÆòÀÏ ÁÖ°£ 8±³½Ã (¿ù~±Ý) |
| ÃÑ ÈÆ·Ã½Ã°£ 09:00 ~ 18:00 (800½Ã°£) |
| º»Àκδã±Ý2,456,000 |
| ¸ðÁýÀοø20 |
| ¸ðÁý»óÅÂÁ¢¼öÁß |
|
1. ¼ö°½Åû ÀÌÈÄ À̷¼ Á¦Ãâ ¹× ¸éÁ¢ÀÌ ÁøÇàµÇ¸ç º»¿ø ÀÚü±âÁØ¿¡ µû¶ó ¼±¹ßµË´Ï´Ù. 2. ÇØ´ç°úÁ¤Àº ÈÆ·Ã±â°ü ³»ºÎ»çÁ¤¿¡ µû¶ó °³°ÀÏÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
±³À°°úÁ¤¾È³»
ÈÆ·Ã´ë»ó
±³°ú¸ñ ¾È³»| ±³°ú¸ñ | ±³À°³»¿ë | ±³À°½Ã°£ |
|---|---|---|
| Á¶°æ¼³°è | ȯ°æÁ¶»çºÐ¼® | 30½Ã°£ |
| Á¶°æ±âº»±¸»ó | 45½Ã°£ | |
| Á¶°æ±âº»°èȹ | 60½Ã°£ | |
| Á¶°æ½ÄÀç¼³°è | 60½Ã°£ | |
| Á¶°æ½Ã¼³¼³°è | 60½Ã°£ | |
| Á¤¿ø¼³°è | 90½Ã°£ | |
| Á¶°æ¼³°èÇÁ·¹Á¨Å×ÀÌ¼Ç | 30½Ã°£ | |
| Á¶°æÀû»ê | 45½Ã°£ | |
| Á¶°æ½Ã°ø | Á¶°æ½Ã¼³¹°°ø»ç | 45½Ã°£ |
| Á¶°æÆ÷Àå°ø»ç | 40½Ã°£ | |
| »ýź¹¿ø°ø»ç | 60½Ã°£ | |
| Á¶°æ°ø¹«°ü¸® | 45½Ã°£ | |
| ÀÏ¹Ý ½ÄÀç°ø»ç | 60½Ã°£ | |
| Á¶°æ°ü¸® | ÀÌ¿ë°ü¸® | 45½Ã°£ |
| ÃæÇØ°ü¸® | 30½Ã°£ | |
| º´Çذü¸® | 30½Ã°£ |
¼ö°»ó´ã ½Åû 
½Ç½Ã°£ ¼ö°·á Á¶È¸